График из публичных данных deepstatemap.live.
| Страна | Соотношение |
|---|---|
Австралия | 0.01x |
Албания | 2.52x |
Андорра | 154.69x |
Багамские Острова | 5.19x |
Великобритания | 0.30x |
Австрия | 0.86x |
Бельгия | 2.37x |
Болгария | 0.65x |
Германия | 0.20x |
Греция | 0.55x |
Дания | 1.68x |
Ирландия | 1.03x |
Испания | 0.14x |
Италия | 0.24x |
Республика Кипр | 7.83x |
Латвия | 1.12x |
Литва | 1.11x |
Люксембург | 28.00x |
Мальта | 229.10x |
Нидерланды | 1.73x |
Польша | 0.23x |
Португалия | 0.79x |
Румыния | 0.30x |
Словения | 3.57x |
Финляндия | 0.21x |
Франция | 0.13x |
Хорватия | 1.28x |
Чехия | 0.92x |
Швеция | 0.16x |
Эстония | 1.60x |
Исландия | 0.70x |
Канада | 0.01x |
Лихтенштейн | 452.48x |
Микронезия | 103.13x |
Монако | 35839.72x |
Новая Зеландия | 0.27x |
Норвегия | 0.19x |
Республика Корея | 0.72x |
Сан-Марино | 1186.82x |
Северная Македония | 2.82x |
Сингапур | 101.97x |
Соединённые Штаты Америки | 0.01x |
Китайская Республика | 2.00x |
Черногория | 5.24x |
Швейцария | 1.75x |
Япония | 0.19x |
| Штат | Соотношение |
|---|---|
Алабама | 0.53x |
Аляска | 0.04x |
Аризона | 0.25x |
Арканзас | 0.53x |
Калифорния | 0.17x |
Колорадо | 0.27x |
Коннектикут | 5.04x |
Делавэр | 11.23x |
Флорида | 0.43x |
Джорджия | 0.47x |
Гавайи | 2.56x |
Айдахо | 0.33x |
Иллинойс | 0.48x |
Индиана | 0.77x |
Айова | 0.50x |
Канзас | 0.34x |
Кентукки | 0.69x |
Луизиана | 0.53x |
Мэн | 0.79x |
Мэриленд | 2.25x |
Массачусетс | 2.65x |
Мичиган | 0.29x |
Миннесота | 0.32x |
Миссисипи | 0.58x |
Миссури | 0.40x |
Монтана | 0.19x |
Небраска | 0.36x |
Невада | 0.25x |
Нью-Гэмпшир | 2.99x |
Нью-Джерси | 3.20x |
Нью-Мексико | 0.23x |
Нью-Йорк | 0.51x |
Северная Каролина | 0.52x |
Северная Дакота | 0.40x |
Огайо | 0.62x |
Оклахома | 0.40x |
Орегон | 0.28x |
Пенсильвания | 0.61x |
Род-Айленд | 18.09x |
Южная Каролина | 0.87x |
Южная Дакота | 0.36x |
Теннесси | 0.66x |
Техас | 0.10x |
Юта | 0.33x |
Вермонт | 2.91x |
Виргиния | 0.65x |
Вашингтон | 0.39x |
Западная Виргиния | 1.15x |
Висконсин | 0.43x |
Вайоминг | 0.29x |
Соотношение рассчитано по последнему значению графика.